Evolution des records du club TC indoor
Homme
60m | |||
7"48 | Matheys Fabian | 1988 | |
7"30 | Loparco Gregory | 1992 | |
7"18 | Turco Frederic | 1994 | |
6"76 | Bongelemba Bongelo | 1996 |
200m | |||
24"36 | Loparco Gregory | 1990 | |
23"84 | Borgniet Frederic | 1996 | |
23"40 | Zanchetta Michael | 1997 | |
23"26 | Guns Steve | 1997 | |
23"13 | Pecceu David | 26.12.10 | Gand |
23"06 | Taton Hugues | 08.01.11 | Liévin (France) |
22"82 | Pecceu David | 08.01.11 | Liévin (France) |
300m | |||
42"26 | Delplancq Daniel | 04.10.10 | Gand |
42"12 | Roelandt Mathieu | 27.02.11 | Gand |
41"38 | Scarniet François | 27.02.11 | Gand |
400m | |||
56"79 | Verschuren Gregory | 1994 | |
54"59 | Mathieu Yacin | 2001 | |
52"38 | De Leeuw Christophe | 2003 | |
51"05 | Pecceu David | 11.12.10 | Gand |
50"12 | Pecceu David | 29.01.11 | Gand |
Dames
300m | |||
51"41 | Pater Jocelyne | 10.01.10 | Gand |
43"37 | Maheux Nathalie | 27.02.11 | Gand |
400m | |||
66"10 | Hainaut Anais (cad) | 2003 | Gand |
62"00 | Maheux Nathalie (cad) | 07.03.10 | Gand |
Triple saut | |||
8m54 | Descamps Christelle (sco) | 1995 | |
9m59 | Maheux Nathalie (cad) | 21.11.09 | Dour |